امروز سه شنبه ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۴ قیمت دلار توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به علت تعطیلات عمومی در این مرکز معامله و اعلام نمی شود.
همچنین قیمت تتر ۱۰۴ هزار و ۱۴۳ تومان و بیت کوین ۸۳ هزار و ۹۵۳ دلار معادل ۸ میلیارد و ۷۱۳ میلیون تومان است.
قیمت دلار و قیمت یورو دولتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار توافقی ۰ هزار و ۰ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۰ هزار و ۰ تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به ۰ هزار و ۰ تومان و نرخ حواله یورو به ۰ هزار و ۰ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت ۰ هزار و ۰ تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم امارات نیز ۰ هزار و ۰ تومان معامله می شود.
همچنین قیمت روبل روسیه ۰ تومان و نرخ حواله روبل روسیه ۰ تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۴
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | ۱۰۳/۷۹۰ | ۱۰۳/۱۹۰ |
| یورو | ۱۱۲/۰۰۰ | ۱۱۱/۳۵۰ |
| پوند انگلیس | ۱۳۲/۷۰۰ | ۱۳۱/۳۵۰ |
| دلار کانادا | ۷۲/۱۰۰ | ۷۱/۴۰۰ |
| روبل روسیه | ۱/۲۳۵ | ۱/۲۱۰ |
| منات آذربایجان | ۶۱/۰۰۰ | ۵۹۰/۸۰۰ |
| ۱۰۰ درام ارمنستان | ۲۶/۴۹۰ | ۲۵/۹۶۰ |
| درهم امارات | ۲۸/۳۵۰ | ۲۸/۰۷۰ |
| ۱۰۰ ین ژاپن | ۶۹/۳۰۰ | ۶۷/۹۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲/۷۵۵ | ۲/۷۰۰ |
| یوان چین | ۱۴/۳۶۰ | ۱۴/۰۷۰ |
| افغانی افغانستان | ۱/۴۷۰ | ۱/۴۴۰ |
| ۱۰۰دینار عراق | ۶/۷۶۰ | ۶/۶۳۰ |
| ریال قطر | ۲۸/۵۰۰ | ۲۷/۹۳۰ |
| بات تایلند | ۳/۰۴۵ | ۲/۹۸۵ |
| دلار استرالیا | ۶۴/۸۰۰ | ۶۴/۱۵۰ |
| کرون سوئد | ۱۰/۳۵۰ | ۱۰/۱۴۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۳/۳۸۰ | ۲۳/۱۵۰ |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۴
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | ۱۰۳/۹۰۰ | ۱۰۳/۳۰۰ |
| یورو | ۱۱۲/۵۰۰ | ۱۱۱/۸۰۰ |
| پوند انگلیس | ۱۳۳/۴۵۰ | ۱۳۲/۱۰۰ |
| دلار کانادا | ۷۲/۶۰۰ | ۷۱/۸۵۰ |
| روبل روسیه | ۱/۲۲۰ | ۱/۱۹۵ |
| منات آذربایجان | ۶۱/۲۰۰ | ۶۰/۰۰۰ |
| ۱۰۰ درام ارمنستان | ۲۶/۵۶۰ | ۲۶/۰۳۰ |
| درهم امارات | ۲۸/۴۳۰ | ۲۸/۱۵۰ |
| ۱۰۰ ین ژاپن | ۶۹/۸۵۰ | ۶۸/۴۵۰ |
| لیر ترکیه | ۲/۷۶۰ | ۲/۷۰۵ |
| یوان چین | ۱۴/۴۳۰ | ۱۴/۱۴۰ |
| افغانی افغانستان | ۱/۴۷۰ | ۱/۴۴۰ |
| ۱۰۰دینار عراق | ۶/۷۸۰ | ۶/۶۴۰ |
| ریال قطر | ۲۸/۵۹۰ | ۲۸/۰۲۰ |
| بات تایلند | ۳/۰۶۵ | ۳/۰۰۵ |
| دلار استرالیا | ۶۵/۳۵۰ | ۶۴/۷۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۰/۴۱۰ | ۱۰/۲۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۳/۴۵۰ | ۲۳/۲۲۰ |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۴
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | ۱۰۴/۲۰۰ | ۱۰۳/۶۰۰ |
| یورو | ۱۱۲/۶۵۰ | ۱۱۱/۹۵۰ |
| پوند انگلیس | ۱۳۳/۷۰۰ | ۱۳۲/۳۵۰ |
| دلار کانادا | ۷۲/۹۰۰ | ۷۲/۱۵۰ |
| روبل روسیه | ۱/۲۳۵ | ۱/۲۱۰ |
| منات آذربایجان | ۶۱/۴۰۰ | ۶۰/۱۵۰ |
| ۱۰۰ درام ارمنستان | ۲۶/۶۴۰ | ۲۶/۱۱۰ |
| درهم امارات | ۲۸/۵۱۰ | ۲۸/۲۳۰ |
| ۱۰۰ ین ژاپن | ۶۹/۵۰۰ | ۶۸/۱۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲/۷۶۵ | ۲/۷۱۰ |
| یوان چین | ۱۴/۴۵۰ | ۱۴/۱۶۰ |
| افغانی افغانستان | ۱/۴۶۵ | ۱/۴۳۵ |
| ۱۰۰دینار عراق | ۶/۸۰۰ | ۶/۶۶۰ |
| ریال قطر | ۲۸/۶۷۰ | ۲۸/۱۰۰ |
| بات تایلند | ۳/۰۷۵ | ۳/۰۱۵ |
| دلار استرالیا | ۶۵/۶۵۰ | ۶۵/۰۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۰/۴۲۰ | ۱۰/۲۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۳/۵۲۰ | ۲۳/۲۹۰ |
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||

اخباری که توسط خبر فوری منتشر میشوند به صورت اتوماتیک از منابع مختلف جمعآوری شده و در سایت دیدگاه نیوز انتشار مییابند. مسئولیت صحت یا عدم صحت این اخبار توسط دیدگاه نیوز تایید و یا تکذیب نمیشوند و این اخبار نیز دیدگاه هیئت تحریریه نمیباشند.

















دیدگاهتان را بنویسید