دیدگاه نیوز / بر اساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم که در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۱۰ سال و متراژ متوسط بین ۶۰ تا ۸۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
۱ | اوین ، برج باغ | ۸۵ | دارد | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱ | پارکینگ ، انباری ، آسانسور ، لابی |
۲ | کوی نصر ، گیشا | ۷۵ | دارد | ۱۹.۲۹۳.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور ،نورگیر |
۳ | کاوسیه ، جردن | ۷۵ | دارد | ۳۱.۱۴۸.۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انبای |
۴ | ضرابخانه ، پاسداران | ۷۸ | دارد | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | انباری و بالکن ،آسانسور، |
۵ | پونک، شهرک نفت | ۷۵ | دارد | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انباری، آسانسور |
۶ | گاندی، گاندی جنوبی | ۷۳ | دارد | ۲۹.۳۳۱.۰۰۰ | ۲ | نورگیر ، انباری و آسانسور |
۷ | خاجه نظام ،شهید نامجو | ۸۱ | دارد | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
۸ | جشنواره، تهرانپارس | ۷۸ | دارد | ۱۰.۱۳۸.۰۰۰ | ۲. | بالکن ، انباری و آسانسور |
۹ | فتح- صنعتی | ۸۲ | دارد | ۴.۹۰۶.۰۰۰ | ۱ | انباری ، آسانسور |
۱۰ | کارون، هاشمی | ۷۲ | دارد | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انباری و آسانسور ، |
۱۱ | قلمستان ، امیر بهادری | ۷۹ | دارد | ۱۱.۴۵۵.۰۰۰ | ۱ | انباری ، آسانسور |
۱۲ | ایران ، بر علایی | ۷۷ | دارد | ۱۲.۸۰۵.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
۱۳ | نیروی هوایی ، سوم نیروی هوایی | ۸۵ | دارد | ۱۶.۲۳۴.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
۱۴ | شکیب ، پاسدار گمنام | ۷۴ | دارد | ۱۳.۷۵۰.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
۱۵ | شوش، قیام | ۷۸ | ندارد | ۶.۹۳۵.۰۰۰ | ۲ | انباری ، نورگیر |
۱۶ | نازی آباد، بدلگیوی | ۷۵ | دارد | ۸.۲۲۲.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
۱۷ | گلچبن ، فلاح | ۸۰ | دارد | ۶.۸۹۲.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
۱۸ | صادقیه ، فلکه اول | ۷۸ | دارد | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
۱۹ | عبدل آباد، سر نبش | ۷۷ | دارد | ۸.۴۴۲.۰۰۰ | ۲ | گاز رومیز ، کف سرامیک |
۲۰ | استخر ، کوهسار | ۷۸ | دارد | ۱۶.۲۵۰.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
۲۱ | شهرک دریا ، بلوار یاس | ۷۵ | دارد | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انباری و آسانسور |
۲۲ | دهکده المپیک، شهرک گلستان | ۸۰ | دارد | ۱۵.۲۳۸.۰۰۰ | ۲ | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |
دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
سردبیر دیدگاه نیوز، بیش از 16 سال است که در زمینه های تخصصی طراحی، توسعه، بهینه سازی و سئوسازی وب فعالیت می کند. وی از سال ۱۳۸۷ فعالیت خبری خود را در حوزه اخبار تکنولوژی آغاز کرده و از سال ۱۳۹۳ در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی شروع به فعالیت مستمر خبری کرده است. وی عضو هیئت مدیره شرکت رایسام نیز می باشد.