| نوع مرغ | قیمت(تومان) | 
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | ۸۸,۵۰۰ | 
| مغز ران بدون پوست بدون استخوان | ۹۹,۵۰۰ | 
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | ۹۹,۰۰۰ | 
| سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال | ۹۹,۴۰۰ | 
| سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو | ۹۵,۵۰۰ | 
| ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | ۸۸,۰۰۰ | 
| بال کبابی ساده – بدون نوک بال | ۶۷,۰۰۰ | 
| بازوی کبابی ساده | ۴۴,۵۰۰ | 
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده | ۵۹,۰۰۰ | 
| فیله مرغ | ۱۲۹,۷۰۰ | 
| گردن مرغ بدون پوست | ۲۰,۰۰۰ | 
| شنیتسل بدون آرد | ۱۲۰,۲۰۰ | 
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | ۱۲۲,۲۰۰ | 
| دل مرغ پاک کرده | ۱۹,۰۰۰ | 
| جگر مرغ | ۱۸,۰۰۰ | 
| سنگدان مرغ | ۱۹,۰۰۰ | 
| پای مرغ | ۹,۰۰۰ | 
| بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی | ۱۱۰,۰۰۰ | 
| بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی | ۶۸,۰۰۰ | 
| بلدرچین کامل تازه(بسته ۱۰۰۰گرمی) | ۹۹,۰۰۰ | 
| مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی) | ۶۲,۵۰۰ | 
| تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی بسته بندی | ۵۵,۹۰۰ | 
| تخم مرغ بسته ۲۰ عددی بسته بندی | ۴۸,۹۰۰ | 
| تخم مرغ بسته ۹ عددی بسته بندی | ۲۹,۹۰۰ | 
| تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته بندی | ۲۲,۹۰۰ | 
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 

اخباری که توسط خبر فوری منتشر میشوند به صورت اتوماتیک از منابع مختلف جمعآوری شده و در سایت دیدگاه نیوز انتشار مییابند. مسئولیت صحت یا عدم صحت این اخبار توسط دیدگاه نیوز تایید و یا تکذیب نمیشوند و این اخبار نیز دیدگاه هیئت تحریریه نمیباشند.
 

 
 


















دیدگاهتان را بنویسید