با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودرو شاهین برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
			شاهین، G
			۱۴۰۲
			صفر
			۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰
			شاهین، G
			۱۴۰۲
			صفر
			۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰
			شاهین، G
			۱۴۰۲
			صفر
			۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰
			شاهین، G
			۱۴۰۲
			صفر
			۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			شاهین، G
			۱۴۰۲
			صفر
			۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰
			شاهین، G
			۱۴۰۱
			صفر
			۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
			شاهین، G
			۱۴۰۲
			صفر
			۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 

اخباری که توسط خبر فوری منتشر میشوند به صورت اتوماتیک از منابع مختلف جمعآوری شده و در سایت دیدگاه نیوز انتشار مییابند. مسئولیت صحت یا عدم صحت این اخبار توسط دیدگاه نیوز تایید و یا تکذیب نمیشوند و این اخبار نیز دیدگاه هیئت تحریریه نمیباشند.
 

 
 


















دیدگاهتان را بنویسید