دیدگاه نیوز جهت سهولت ارتباط شهروندان عزیز مسجدسلیمان نام اداره یا سازمان و شماره تلفن ثابت و تلفن همراه رئیس مدیر یا روابط عمومی تمامی ادارات شهرستان را گردآوری و منتشر نموده است.
لذا جهت تکمیل بانک اطلاعات، لطفاً موارد ثبت نشده را در قسمت «تماس با ما» اطلاع دهید (آخرین بهروزرسانی: فروردین ۱۴۰۳)
| نام اداره یا شرکت | تلفن | همراه |
| فرمانداری | – | ۰۹۳۷۱۴۷۴۲۱۴ |
| دفتر امام جمعه | – | ۰۹۱۹۲۴۰۰۷۱۴ |
| شهرداری | ۴۳۲۲۳۰۰۰ | ۰۹۳۸۹۹۳۱۷۸۷ |
| آموزش و پرورش | ۴۳۲۲۸۰۷۵ | ۰۹۱۶۶۸۱۱۰۲۶ |
| شرکت مخابرات | ۰۶۱۲۰۱۱۷ | ۰۹۱۶۸۹۱۷۰۲۰ |
| شرکت نفت | ۴۳۲۲۸۰۰۱ | ۰۹۳۷۶۶۷۲۶۳۶ |
| شرکت گاز | ۴۳۲۳۳۱۶۲ | ۰۹۱۶۳۱۶۱۷۱۰ |
| شرکت آب و فاضلاب | ۴۳۲۲۱۱۴۰ | ۰۹۰۱۰۲۷۶۸۷۸ |
| جهاد کشاورزی | ۴۳۲۲۷۵۰۶ | ۰۹۱۶۴۲۸۸۳۲۸ |
| نیروی انتظامی | ۱۱۰ | ۰۹۳۸۰۷۵۶۵۷۲ |
| بانک ملی | ۴۳۲۲۲۰۲۴ | ۰۹۱۶۶۸۱۰۱۵۸ |
| تامین اجتماعی | ۴۳۲۳۲۲۴۱ | ۰۹۱۶۸۸۱۷۲۶۵ |
| تعزیرات حکومتی | ۴۳۲۲۸۰۳۴ | – |
| شورای شهر | ۴۳۲۳۲۹۷۵ | ۰۹۱۶۳۸۱۱۰۱۵ |
| راه و شهرسازی | – | – |
| تعاون، کار و رفاه اجتماعی | ۴۳۲۶۳۴۴۴ | – |
| فرهنگ و ارشاد اسلامی | ۴۳۲۲۳۱۲۰ | ۰۹۱۶۶۱۷۴۵۶۱ |
| ورزش و جوانان | ۴۳۲۲۶۳۴۰ | – |
| میراث فرهنگی | ۴۳۲۶۸۹۰۰ | ۰۹۱۶۶۸۱۸۸۹۰ |
| دادگستری | ۴۳۲۶۳۳۷۱ | ۰۹۱۶۷۸۳۳۰۹۱ |
| دادستانی | – | ۰۹۱۶۸۳۰۷۵۸۵ |
| ثبت احوال | ۴۳۲۲۲۰۲۱ | ۰۹۱۶۳۲۲۲۴۷۵ |
| ثبت اسناد و املاک | ۴۳۲۴۹۶۳۹ | – |
| بنیاد مسکن | – | ۰۹۱۶۳۸۰۵۶۷۱ |
| صنعت، معدن و تجارت | – | ۰۹۱۶۶۸۱۱۱۴۰ |
| سازمان تبلیغات اسلامی | – | ۰۹۱۹۳۵۰۴۶۶۱ |
| اورژانس | ۱۱۵ | ۰۹۱۶۳۸۱۰۲۲۹ |
| دانشگاه آزاد اسلامی | – | – |
| دانشگاه پیام نور | – | ۰۹۱۲۶۵۲۲۲۵۳ |
| بنیاد شهید و امور ایثارگران | – | ۰۹۱۶۶۱۰۸۰۳۷ |
| محیط زیست | ۴۳۲۶۰۱۶۱ | ۰۹۱۶۳۸۰۳۹۲۳ |
| دامپزشکی | ۴۳۲۲۲۰۶۱ | ۰۹۱۶۳۶۱۸۹۲۷ |
| انتقال خون | ۴۳۲۲۴۶۰۰ | – |
| پزشکی قانونی | ۴۳۲۶۴۱۲۵ | — |
| هلال احمر | – | ۰۹۱۶۸۹۰۸۴۵۰ |
| کمیته امداد امام خمینی (ره) | – | ۰۹۱۶۱۸۱۱۳۴۷ |
| بهزیستی | ۴۳۲۲۲۷۸۸ | ۰۹۱۶۶۱۹۰۴۵۷ |
| فنی و حرفهای | – | ۰۹۱۶۵۹۰۰۲۷۸ |
| زندان | ۴۳۲۲۹۰۹۰ | – |
| اداره پست | ۴۳۲۲۸۵۵۵ | ۰۱۶۶۸۱۲۱۸۵ |
| اتاق اصناف | – | ۰۹۱۶۶۸۱۰۳۱۹ |
| هواشناسی | ۱۳۴ | ۰۹۱۶۳۸۱۶۳۶۸ |
| اوقاف و امور خیریه | – | – |
| شرکت پتروشیمی | ۰۲۱۲۸۱۴۷۰۰۰ | ۰۹۱۶۶۱۲۷۷۲۹ |
| اداره کل کتابخانههای عمومی | ۴۳۲۶۷۰۶۴ | ۰۹۳۹۵۲۸۰۱۶۱ |
| امور مالیاتی و دارایی | ۴۳۲۳۴۴۵۱ | ۰۹۱۶۰۱۶۳۰۰۵ |
| آتشنشانی و خدمات ایمنی | ۱۲۵ | ۰۹۱۶۱۸۱۰۴۸۳ |
| منابع طبیعی و آبخیزداری | ۴۳۲۷۰۱۵۳ | ۰۹۱۶۷۵۷۶۱۹۵ |
| شرکت توزیع برق | ۴۳۲۶۰۰۸۰ | ۰۹۱۶۳۱۰۲۱۹۳ |
| دفتر نماینده | ۴۳۲۲۹۹۹۳ | ۰۹۱۶۶۸۰۸۰۷۹ |
| پلیس راهور | ۴۳۲۲۵۳۰۰ | ۰۹۱۶۹۴۴۸۰۰۶ |
| شبکه بهداشت و درمان | ۴۳۲۲۷۷۰۵ | ۰۹۱۶۹۸۱۸۷۵۲ |
شماره تلفنهای ضروری مسجدسلیمان
| شماره | عنـــــوان |
| ۰۶۱۲۰۱۱۷ | خرابی تلفن |
| ۱۱۰ | فوریتهای پلیسی (پلیس ۱۱۰) |
| ۱۱۳ | ستاد خبری اداره کل اطلاعات |
| ۱۱۵ | اورژانس |
| ۱۱۶ | حفاظت نیروی انتظامی |
| ۱۱۸ | اطلاعات تلفنی |
| ۰۶۱۲۰۱۱۹ | ساعت گـویا |
| ۱۲۲ | شرکت آب و فاضلاب |
| ۱۲۳ | اورژانس اجتماعی |
| ۱۲۴ | سازمان بازرسی و نظارت بر توزیع کالا |
| ۱۲۵ | آتـشنشانـی |
| ۱۲۹ | قوه قضائیه |
| ۱۳۴ | هواشناسی |
| ۱۳۶ | سازمان بازرسی |
| ۱۳۷ | شهرداری |
| ۱۴۱ | اداره کل راه و شهرسازی |
| ۱۱۲ | ندای امداد جمعیت هلالاحمر |
| ۱۶۲ | صدا و سیما (ارتباطات مردمی) |
| ۱۹۰ | شکایات شبکه بهداشت |
| ۱۹۲ | اعلام تقویم و اوقات شرعی |
| ۱۹۳ | پست تلفنی |
| ۱۹۴ | شرکت گاز (حوادث گاز) |
| ۱۹۵ | شکایات مربوط به تلفن و اینترنت |
| ۱۹۷ | دفتر نظارت همگانی فرماندهی ناجا |
| ۱۹۹ | اطلاعات پرواز فرودگاه |
| ۱۱۴ | ستاد خبری اطلاعات سپاه |
گردآوری و تنظیم: امیر حیدری
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
سهر محرومی که با وجود ثروت هنگفت از امکانات اولیه بهره ای نرده
سازمان آب که زیاد کارایی نداره